Nieuw KMO-park in Dottignies met 19 moderne KMO-units op een strategische locatie vlakbij de E403 en vlot bereikbaar via de N511. Beschikbaar in verschillende oppervlaktes van 72 m² tot 294 m², met mogelijkheid tot mezzanine. Ideaal voor opslag of atelier voor groeiende ondernemingen. Of investeer in een uitstekend bereikbare, nieuwe KMO-unit in de regio Dottignies – Moeskroen, grote vraag naar huur.
Beschikbare Units
Kies uit meerdere configuraties binnen deze ontwikkeling
| Unit | Totale oppervlakte | Magazijn | Kantoor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | 549 m² | 273 m² | 276 m² | Verkocht |
| Unit 2 | 288 m² | 288 m² | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 3 | 288 m² | 288 m² | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 4 | 485 m² | 309 m² + 176 m² op mezzanine | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 5 | 422 m² | 267 m² + 155 m² op mezzanine | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 6a | 72 m² | 72 m² | 0 m² | Gereserveerd |
| Unit 6b | 72 m² | 72 m² | 0 m² | Gereserveerd |
| Unit 6c | 72 m² | 72 m² | 0 m² | Gereserveerd |
| Unit 7a | 72 m² | 72 m² | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 7b | 72 m² | 72 m² | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 7c | 235 m² | 235 m² | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 7d | 213 m² | 213 m² | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 8 | 216 m² | 216 m² | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 9 | 294 m² | 294 m² | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 10 | 255 m² | 255 m² | 0 m² | Beschikbaar |
| Unit 11 | 220 m² | 220 m² | 0 m² | Beschikbaar |
Tijdslijn
Volg de voortgang van planning tot voltooiing
-
Verkregen vergunningen
Voltooid – Q4 2025Vergunning bekomen: Project klaar voor de bouwfase!
-
Afbraak
Voltooid – Q2 2026Afbraak afgerond
-
Funderingen & ruwbouw
In uitvoering – Q2 2026Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de funderingen en starten vervolgens de structurele werken.
Algemene vooruitgang 10%
Onze projecten
Ontdek onze KMO-units en magazijnen in België, elk ontworpen voor groeiende ondernemingen.
Lastenboek & condities aanvragen
Vraag vrijblijvend meer informatie over dit project